# Référence d’étiquette

Les étiquettes peuvent vous aider à trouver un problème que vous souhaitez aider à résoudre.

Vous pouvez utiliser des étiquettes pour localiser un type de problème particulier. Les exemples ci-dessous montrent certaines étiquettes couramment utilisées qui peuvent vous aider à commencer. Chaque étiquette est liée à une liste filtrée de problèmes ouverts dans le référentiel github/docs.

| Étiquette | Description |
| --- | --- |
| [`help wanted`](https://github.com/github/docs/issues?q=is%3Aopen+is%3Aissue+label%3A%22help+wanted%22) | Problèmes ou mises à jour sur lesquels toute personne de la communauté peut commencer à travailler. |
| [`good first issue`](https://github.com/github/docs/issues?q=is%3Aopen+is%3Aissue+label%3A%22good+first+issue%22) | Problèmes ou mises à jour dont nous pensons qu’ils conviennent bien aux débutants. |
| [`content`](https://github.com/github/docs/issues?q=is%3Aopen+is%3Aissue+label%3Acontent) | Problèmes ou mises à jour du contenu sur docs.github.com. Ils nécessitent généralement une certaine connaissance de Markdown. | <!-- markdownlint-disable-line search-replace -->
| [`engineering`](https://github.com/github/docs/issues?q=is%3Aopen+is%3Aissue+label%3Aengineering) | Problèmes ou mises à jour impliquant les fonctionnalités du site web docs.github.com. La résolution de ces problèmes va généralement nécessiter une certaine connaissance de JavaScript/Node.js ou de YAML. |<!-- markdownlint-disable-line search-replace -->
| [`codespaces`](https://github.com/github/docs/labels/codespaces)<br> [`desktop`](https://github.com/github/docs/labels/desktop)<br> [`graphql`](https://github.com/github/docs/labels/graphql) | Étiquettes pour filtrer les problèmes par produit ou par domaine de documentation. |

Pour obtenir la liste complète de toutes les étiquettes actuellement utilisées dans le référentiel github/docs, visitez la page [étiquettes](https://github.com/github/docs/labels).